
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2025
| megnevezés | szolgáltatás | ||
| SZÁLLÁSDÍJ | faházban 
 | 2 éjszakáig | 5 000 Ft/fő/éjszaka | 
| 3 éjszakától | 4 500 Ft/fő/éjszaka | ||
| kőépületben május 1 – szeptember 14. | 2 éjszakáig | 5 800 Ft/fő/éjszaka | |
| 2-nél több éjszaka | 5 100 Ft/fő/éjszaka | ||
| kőépületben szeptember 15 – április 30. | 2 éjszakáig | 6 000 Ft/fő/éjszaka | |
| 3 éjszakától | 5 800 Ft/fő/éjszaka | ||
| 
 | 
 | ||
| IDEGENFORGALMI ADÓ | 400 Ft/fő/éjszaka (18 év felett fizetendő; kivétel a hallgatói jogviszonnyal rendelkezők, salgótarjáni lakosok; illetve igazoltan közfeladatot látnak el.) | ||
| ÉTKEZÉS - Irányárak, tájékoztató jelleggel | svédasztalos reggeli | 1 800 Ft/adag | |
| ebéd | 3 000 Ft/adag | ||
| vacsora (egytál melegétel desszerttel) | 2 300 Ft/adag | ||
| Az étkezésnél egyéni igényeket is figyelembe tudunk venni (cukorbeteg, vegetáriánus, gluténmentes). | |||
| Személyre szabott ellátási lehetőség biztosításakor árkalkulációt adunk. | |||
BÉRLETI DÍJAK:
TÁBOR PARKOS TERÜLETE – bérleti díj: 40 000 Ft/nap + 500 Ft/fő
TERMBÉRLET
150 fő 150 000 Ft/nap
40 fő 50 000 Ft/nap
30 fő 40 000 Ft/nap
TURISTAKONYHA – HASZNÁLAT 25 000 Ft/nap + 1 000 Ft/fő
KEMENCE (felfűtés) 40 000 Ft/alkalom
KATLAN + GÁZPALACK 10 000 Ft/alkalom
SZALONNASÜTŐ VAS 500 Ft/alkalom
 
				

